【広島東洋カープ2026年シーズン6~7月度】
試合結果とハイライト!
交流戦でどん底に沈んだカープですが、交流戦明けは一時的に持ち直しを見せました。しかし7月に入ると再び失速、現在5位低迷という状況です。
全体サマリー(7月27日現在)
| 順位 | セ・リーグ 5位 |
| 成績 | 89試合 35勝50敗4分(勝率.412) |
| 首位(阪神)とのゲーム差 | 12.5 |
| 交流戦以降(6/19〜7/26) | 28試合 13勝14敗1分(勝率.481) |
ハイライト選手・記録
| 床田寛樹 | 6/27にプロ通算1000投球回達成 |
| 斉藤優汰 | 7/22巨人戦で5回1失点・プロ初勝利!モンテロの3安打2打点に支えられる |
| 坂倉将吾 | 6/27阪神戦で8回に勝ち越し適時打、7/26ヤクルト戦でも適時二塁打で勝ち越し |
| ファビアン | 7/19阪神戦でレフトスタンドへ先制ホームラン |
| 森浦大輔 | 抑えとして交流戦以降もセーブを重ね、6/27は9セーブ目 |
| ハーン | 6/27阪神戦で今季2勝目、救援陣のキーマン |
分析と課題
<良かった点>
- 6月週末7戦全勝:週末に強いという特徴が際立った
- 交流戦明けの一時的な復調(6月後半5勝3敗)
- 若手・中継ぎ陣の奮起(斉藤優汰の初勝利、ハーンの好投)
<課題>
- 交流戦の低迷(.294)が響き、借金生活から抜け出せない
- 7月の大敗が目立つ:中日に1-10、1-8、巨人に5-11など、キャッチャーインの試合が続出
- ロード弱さ:17勝27敗(交流戦以降も含む)と、ビジターでの勝ち星が少ない
- 首位との12.5ゲーム差:優勝争いは絶望的、CS進出も遠のいている
シーズン残り約50試合、まずは借金を少しでも減らしてほしいですね。
終盤のゲームでどれだけ意地を見せてくれるか、応援し続けましょう!
- セ・リーグ順位表
- 6~7月試合結果/ハイライト
- 2026年6月19日 ヤクルト 神宮
- 2026年6月20日 ヤクルト 神宮
- 2026年6月21日 ヤクルト 神宮
- 2026年6月23日 巨人 マツダ
- 2026年6月24日 巨人 マツダ
- 2026年6月26日 阪神 マツダ
- 2026年6月27日 阪神 マツダ
- 2026年6月28日 阪神 マツダ
- 2026年6月30日 DeNA 新潟
- 2026年7月2日 DeNA マツダ
- 2026年7月3日 阪神 甲子園
- 2026年7月4日 阪神 甲子園
- 2026年7月5日 阪神 甲子園
- 2026年7月7日 ヤクルト マツダ
- 2026年7月8日 ヤクルト マツダ
- 2026年7月9日 ヤクルト マツダ
- 2026年7月10日 中日 パンテリン
- 2026年7月11日 中日 パンテリン
- 2026年7月12日 中日 パンテリン
- 2026年7月14日 DeNA マツダ
- 2026年7月15日 DeNA マツダ
- 2026年7月17日 阪神 マツダ
- 2026年7月18日 阪神 マツダ
- 2026年7月19日 阪神 マツダ
- 2026年7月20日 巨人 東京D
- 2026年7月21日 巨人 東京D
- 2026年7月22日 巨人 東京D
- 2026年7月24日 ヤクルト 神宮
- 2026年7月25日 ヤクルト 神宮
- 2026年7月26日 ヤクルト 神宮
- 関連記事
セ・リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 91 | 50 | 40 | 1 | .556 | – | 52 | 338 | 286 | 73 | 45 | .244 | 2.91 | 49 |
| 1 | 巨人 | 92 | 50 | 40 | 2 | .556 | – | 51 | 296 | 291 | 71 | 65 | .235 | 2.90 | 42 |
| 3 | ヤクルト | 92 | 44 | 47 | 1 | .484 | 6.5 | 51 | 289 | 350 | 56 | 59 | .231 | 3.54 | 54 |
| 4 | DeNA | 92 | 39 | 50 | 3 | .438 | 4 | 51 | 361 | 353 | 71 | 37 | .248 | 3.48 | 41 |
| 5 | 広島 | 89 | 35 | 50 | 4 | .412 | 2 | 54 | 266 | 314 | 57 | 53 | .224 | 3.23 | 41 |
| 6 | 中日 | 94 | 38 | 55 | 1 | .409 | 1 | 49 | 315 | 329 | 74 | 33 | .227 | 3.34 | 38 |
6~7月試合結果/ハイライト
2026年6月19日 ヤクルト 神宮
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 9 | 12 | 0 |
ターノック (0勝4敗0S)
ファビアン 5号(7回表2ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ターノック | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 2 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 左 | ファビアン | 右 |
| 6 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 9 | 投 | ターノック | 右 |
2026年6月20日 ヤクルト 神宮
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0× | 8 | 10 | 0 | ||
| ヤクルト | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 |
辻 (1勝1敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
| 6 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 7 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 左 |
| 9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
2026年6月21日 ヤクルト 神宮
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
岡本 (6勝3敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 岡本 駿 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 一 | モンテロ | 右 |
| 5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 左 |
| 9 | 投 | 岡本 駿 | 左 |
2026年6月23日 巨人 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
玉村 (1勝3敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 7 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 左 |
| 9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
2026年6月24日 巨人 マツダ
雨天中止
2026年6月26日 阪神 マツダ
雨天中止
2026年6月27日 阪神 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 10 | 1 |
ハーン (2勝1敗1S)
森浦 (2勝2敗9S)
名原 3号(3回裏ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 左 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 7 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
2026年6月28日 阪神 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | 0 |
| 広島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
岡本 (6勝4敗0S)
佐々木 3号(2回裏ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 岡本 駿 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 左 | 佐々木 泰 | 右 |
| 7 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
| 9 | 投 | 岡本 駿 | 左 |
2026年6月30日 DeNA 新潟
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| DeNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
森浦 (3勝2敗9S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 左 | 佐々木 泰 | 右 |
| 7 | 一 | モンテロ | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
2026年7月2日 DeNA マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 7 | 左 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
2026年7月3日 阪神 甲子園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
森 (1勝0敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森 翔平 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 左 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
2026年7月4日 阪神 甲子園
雨天中止
2026年7月5日 阪神 甲子園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 13 | 2 |
床田 (3勝3敗0S)
ファビアン 6号(9回表ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
| 7 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 8 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 9 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
2026年7月7日 ヤクルト マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 | 6 | 0 |
キハダ (2勝4敗18S)
坂倉 9号(9回裏2ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 岡本 駿 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 右 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 岡本 駿 | 左 |
2026年7月8日 ヤクルト マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1× | 4 | 7 | 1 |
森浦 (4勝2敗9S)
ファビアン 7号(7回裏2ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 左 | ファビアン | 右 |
| 7 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
2026年7月9日 ヤクルト マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 (4勝3敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 栗林 良吏 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 勝田 成 | 左 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 6 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 7 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
| 9 | 投 | 栗林 良吏 | 右 |
2026年7月10日 中日 パンテリン
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 中日 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | × | 10 | 10 | 0 |
森下 (5勝6敗0S)
ファビアン 8号(4回表ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 右 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
2026年7月11日 中日 パンテリン
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 8 | 10 | 0 |
森 (1勝1敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森 翔平 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
2026年7月12日 中日 パンテリン
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
床田 (4勝3敗0S)
ファビアン 9号(6回表3ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 右 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
2026年7月14日 DeNA マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 広島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
岡本 (6勝5敗0S)
ファビアン 10号(1回裏2ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 岡本 駿 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 9 | 投 | 岡本 駿 | 左 |
2026年7月15日 DeNA マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 6 | 10 | 0 |
遠藤 (1勝1敗0S)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 斉藤 優汰 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 三 | 佐々木 泰 | 右 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 斉藤 優汰 | 左 |
2026年7月17日 阪神 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
アドゥワ (0勝1敗0S)
菊池 3号(8回裏2ラン)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 三 | 佐々木 泰 | 右 |
| 7 | 中 | 大盛 穂 | 左 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
2026年7月18日 阪神 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 7 | 1 |
栗林 (5勝3敗0S)
森浦 (4勝2敗10S)
坂倉 10号(6回裏ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 栗林 良吏 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 右 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 9 | 投 | 栗林 良吏 | 右 |
2026年7月19日 阪神 マツダ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
ハーン (2勝2敗1S)
ファビアン 11号(2回裏ソロ)
モンテロ 7号(2回裏ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 森 翔平 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 右 | 秋山 翔吾 | 左 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 左 | ファビアン | 右 |
| 7 | 一 | モンテロ | 右 |
| 8 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 |
| 9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
2026年7月20日 巨人 東京D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 | 10 | 0 |
床田 (4勝4敗0S)
ファビアン 12号(1回表ソロ)
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 名原 典彦 | 右 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
| 3 | 左 | ファビアン | 右 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 5 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右 |
| 7 | 右 | 佐々木 泰 | 右 |
| 8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
| 9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
2026年7月21日 巨人 東京D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
