【広島東洋カープ2026年シーズン!】
8年ぶりリーグ優勝と42年ぶり日本一目指して!
「SHAKARIKI(しゃかりき)」
2026年、広島東洋カープが掲げたこの言葉には、がむしゃらに、遮二無二、ただひたすらに「優勝」を追い求める覚悟が詰まっています。
Bクラスに甘んじた昨年の雪辱を果たすべく、キャンプから熱い火花が散っています。目指すは8年ぶりのセ・リーグ制覇、そして42年ぶりの「日本一」の頂。投打の歯車が噛み合い、黄金時代の再来を予感させる今年のカープは一味違います。さあ、2026年シーズンの「V奪還」に向けたロードマップを一緒に見ていきましょう!
- 監督・コーチ 選手一覧
- カープニュース!
- 2026年春季キャンプ
- 2026年オープン戦
- 2026年公式戦
- 2026年みやざきフェニックス・リーグ
- 開催
- 参加チーム
- 試合結果・ハイライト
- 10/7(水)vs 中日ドラゴンズ|天福球場
- 10/8(木)vs 日本ハムファイターズ|天福球場
- 10/9(金)vs DeNAベイスターズ|天福球場
- 10/10(土)vs 四国アイランドリーグplus選抜|天福球場
- 10/12(月)vs ソフトバンクホークス|天福球場
- 10/13(火)vs ハヤテベンチャーズ静岡|天福球場
- 10/14(水)vs 阪神タイガース|天福球場
- 10/15(木)vs 楽天イーグルス|生目第二球場
- 10/17(土)vs オリックス・バファローズ|天福球場
- 10/18(日)vs 千葉ロッテマリーンズ|天福球場
- 10/19(月)vs 埼玉西武ライオンズ|南郷スタジアム
- 10/20(火)vs ハンファイーグルス(韓国・KBO)|天福球場
- 10/22(木)vs 斗山ベアーズ(韓国・KBO)|天福球場
- 10/23(金)vs 読売ジャイアンツ|天福球場
- 10/24(土)vs JRPB選抜(日本地域プロ野球リーグ機構選抜)|天福球場
- 10/26(月)vs ソフトバンクホークス|天福球場
- 10/27(火)vs ヤクルトスワローズ|天福球場
- 10/28(水)vs 斗山ベアーズ(韓国・KBO)|天福球場(開始11:00)
- 2026年秋季キャンプ
- 関連記事
- 2025年シーズン
監督・コーチ 選手一覧

監督・コーチ
|
背番号
|
氏名
|
役職
|
|---|---|---|
|
25
|
新井 貴浩
|
一軍 監督
|
|
77
|
藤井 彰人
|
一軍 ヘッドコーチ
|
|
85
|
福地 寿樹
|
一軍 打撃チーフ
|
|
84
|
新井 良太
|
一軍 打撃コーチ
|
|
89
|
小窪 哲也
|
一軍 内野守備・走塁コーチ
|
|
80
|
赤松 真人
|
一軍 外野守備・走塁コーチ
|
|
86
|
菊地原 毅
|
一軍 投手チーフ
|
|
82
|
石井 弘寿
|
一軍 投手コーチ
|
|
81
|
石原 慶幸
|
一軍 バッテリーコーチ
|
|
71
|
高 信二
|
二軍 監督
|
|
76
|
倉 義和
|
二軍 チーフ兼バッテリーコーチ
|
|
72
|
東出 輝裕
|
二軍 打撃コーチ
|
|
91
|
迎 祐一郎
|
二軍 打撃コーチ
|
|
90
|
三好 匠
|
二軍 内野守備・走塁コーチ
|
|
75
|
廣瀬 純
|
二軍 外野守備・走塁コーチ
|
|
74
|
永川 勝浩
|
二軍 投手コーチ
|
|
87
|
野村 祐輔
|
二軍 投手コーチ
|
|
78
|
畝 龍実
|
三軍 統括兼大野寮長
|
|
83
|
朝山 東洋
|
三軍 野手育成コーチ
|
|
73
|
小林 幹英
|
三軍 投手コーチ・育成強化担当
|
投手
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
| 11 | 齊藤 汰直 | 13 | 森浦 大輔 | 14 | 大瀬良 大地 |
| 16 | 森 翔平 | 17 | 常廣 羽也斗 | 18 | 森下 暢仁 |
| 19 | 床田 寛樹 | 20 | 栗林 良吏 | 21 | 中﨑 翔太 |
| 22 | 髙 太一 | 24 | 黒原 拓未 | 26 | 益田 武尚 |
| 28 | 佐藤 柳之介 | 29 | ケムナ 誠 | 30 | 滝田 一希 |
| 34 | 高橋 昂也 | 35 | 工藤 泰己 | 36 | 塹江 敦哉 |
| 38 | 赤木 晴哉 | 39 | 長谷部 銀次 | 41 | 鈴木 健矢 |
| 42 | F.ターノック | 43 | 島内 颯太郎 | 45 | 松本 竜也 |
| 46 | 髙木 快大 | 47 | 斉藤 優汰 | 48 | アドゥワ 誠 |
| 53 | 岡本 駿 | 65 | 玉村 昇悟 | 66 | 遠藤 淳志 |
| 67 | 菊地 ハルン | 68 | T.ハーン | 70 | 日髙 暖己 |
| 98 | 辻 大雅 | 50 | 杉田 健 | 123 | 小船 翼 |
| 126 | 竹下 海斗 | 127 | 河野 佳 | 128 | 杉原 望来 |
捕手
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
| 27 | 會澤 翼 | 31 | 坂倉 将吾 | 32 | 石原 貴規 |
| 57 | 持丸 泰輝 | 62 | 清水 叶人 | 64 | 髙木 翔斗 |
| 122 | 安竹 俊喜 | 124 | 小林 結太 |
内野手
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
| 0 | 勝田 成 | 4 | 矢野 雅哉 | ||
| 5 | 小園 海斗 | 7 | 堂林 翔太 | 10 | 佐々木 泰 |
| 33 | 菊池 涼介 | 44 | 林 晃汰 | 49 | 渡邉 悠斗 |
| 54 | 西川 篤夢 | 58 | 仲田 侑仁 | 63 | 内田 湘大 |
| 69 | 辰見 鴻之介 | 93 | 前川 誠太 | 94 | 佐藤 啓介 |
| 95 | E.モンテロ | 99 | 二俣 翔一 | 125 | 岸本 大希 |
| 130 | M.ラミレス |
外野手
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
| 9 | 秋山 翔吾 | 37 | 野間 峻祥 | 51 | 平川 蓮 |
| 52 | 末包 昇大 | 56 | 久保 修 | 59 | 大盛 穂 |
| 60 | 田村 俊介 | 61 | S.ファビアン | 96 | 中村 奨成 |
| 97 | 中村 貴浩 | 92 | 名原 典彦 | 131 | N.ロベルト |
田村俊介選手に注目!



カープニュース!
新ビジターユニホーム
🔴 2027年 新ビジターユニフォームお披露目! 本日開催したお披露目記者会見の様子をInstagramに投稿しました📸 ▼Instagramはこちら https://t.co/kGEVZobBN1 https://t.co/Ht40OnOYF1
— 広島東洋カープ (@Carpofficial_pr) October 13, 2026
小園・矢野・前川・田村俊介が戦力外通告!
えええ!!!
小園海斗、矢野雅哉、前川誠太、田村俊介が戦力外通告...#カープ #carp #小園海斗 #矢野雅哉 #前川誠太 #田村俊介 pic.twitter.com/h3xGA7iDl0— 尾河吉満@3年目ブロガー (@yoshimitsuogawa) October 1, 2026
新井貴浩監督が来季も続投
カープ新井貴浩監督、就任5年目の来季も続投https://t.co/VC5Vr1AaCl
— 中国新聞 (@ChugokuShimbun) September 22, 2026
杉田健が支配下選手契約
【カープ】支配下選手契約の杉田健「もしかしたら、ないかもとも思っていた」 ラストイヤーの大卒3年目https://t.co/uQkS85ih6B#carp #杉田健
— 中国新聞 (@ChugokuShimbun) July 21, 2026
平川蓮が右手有鉤骨骨折で長期離脱!
ドラ1・ #平川蓮 が右手有鉤骨骨折で長期離脱へ 13日・楽天戦で痛める 手術を受けるかなどはチームドクターと相談して#広島 #広島カープ #carp #デイリーhttps://t.co/5e3BmW2tn9
— デイリースポーツ広島 (@daily_hiroshima) June 15, 2026
育成の名原典彦選手と支配下選手契約 背番号は92に!
育成の名原典彦選手と支配下選手契約🎉昨オフの戦力外通告から育成再契約、そして念願の2ケタ「92番」を背負って1軍に合流🙌🙌広島出身の25歳に期待👍🏻https://t.co/aZLRzZV4bZ#carp #名原典彦 #支配下登録 pic.twitter.com/Xfl1LN2Nks
— カープ公式アプリ カーチカチ! (@rcccarp) May 21, 2026
昇格直後、即結果を残した
前日支配下登録された名原典彦
121番のユニフォームでプロ初ヒット⚾️中日×広島#carp pic.twitter.com/RxHxIewNon
— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) May 22, 2026
打線に勢いをもたらす
名原典彦が今度はタイムリースリーベース
プロ初打点も記録㊗️⚾️中日×広島#carp pic.twitter.com/VBeTsx6tNg
— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) May 22, 2026
平川蓮が「右肩肩鎖関節損傷」で離脱
広島・平川蓮が離脱 「右肩肩鎖関節損傷」と診断 前日守備でフェンスに激突し負傷交代 – スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/A0izGIbku8
— スポニチ野球記者’26 (@SponichiYakyu) April 1, 2026
2026年シーズン開幕戦は床田!
床田寛樹、10年目で初の開幕投手へ「しっかり頑張りたい」<オープン戦>3月11日DeNA戦|中国新聞デジタル https://t.co/QNIREZVJPJ
— 中国新聞カープ番記者 (@chugoku_carp) March 11, 2026
ホームランガール発表!
- 高間美緒さん(20)
- 森上遥翔さん(21)
- 上中美侑さん(21)
広島が今年のホームランガール発表 大学生3人が選出「大好きなカープ、広島を盛り上げられることをうれしく思います」#広島 #広島カープ #carp #デイリーhttps://t.co/CQJu8LSnRG
— デイリースポーツ広島 (@daily_hiroshima) March 8, 2026
佐々木泰が侍ジャパン練習試合で豪快ホームラン!
サポートメンバーとして入った
佐々木泰が佐藤輝明に続き、
レフトスタンドへの豪快アーチを放つ!
#侍ジャパン 強化試合3回表
侍ジャパン 4-0 中日ドラゴンズプライムビデオで配信中!
🔽視聴はこちらhttps://t.co/q2p0wjTF0G#プライムビデオで侍ジャパン pic.twitter.com/JZS8oRzlqD— Prime Video Sport JP(プライムビデオスポーツ) (@pvsportjp) February 27, 2026
羽月隆太郎の契約を解除!
【記事全文】広島 羽月隆太郎被告の契約を解除 指定薬物使用の疑いで逮捕・起訴「事実確認し極めて重大な事案」 – スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/59nS3LanRq
— スポニチ カープじゃけぇ (@Sponichi_Carp) February 25, 2026
2026年春季キャンプ

2026年オープン戦

2026年公式戦
セ・リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | – | 0 | 518 | 439 | 125 | 75 | .246 | 2.79 | 75 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 486 | 444 | 103 | 99 | .234 | 2.80 | 65 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 557 | 512 | 125 | 50 | .246 | 3.27 | 71 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 0 | 431 | 520 | 91 | 73 | .223 | 3.39 | 61 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1 | 0 | 449 | 568 | 83 | 98 | .236 | 3.68 | 81 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1 | 0 | 478 | 494 | 121 | 52 | .228 | 3.28 | 60 |
3・4月試合結果/ハイライト

5月試合結果/ハイライト

セ・パ交流戦試合結果/ハイライト
セ・パ交流戦試合順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 0 | 66 | 31 | 10 | 12 | .246 | 1.53 | 5 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 | 1 |
| 3 | 日ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 | .257 | 1.79 | 14 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 | 4 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 | 7 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 | 9 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 | 15 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 0 | 51 | 59 | 10 | 11 | .221 | 2.80 | 13 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 44 | 54 | 12 | 13 | .206 | 2.71 | 7 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 | 10 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 0 | 45 | 80 | 9 | 6 | .214 | 4.16 | 8 |
試合結果/ハイライト

6~7月試合結果/ハイライト

セ・パ オールスター戦
2026年7月28日 オールスター 東京D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全パ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 |
| 全セ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 坂本 勇人 | 右 |
| 2 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 |
| 3 | 一 | 牧 秀悟 | 右 |
| 4 | 中 | 森下 翔太 | 右 |
| 5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 |
| 6 | 左 | 細川 成也 | 右 |
| 7 | 遊 | 村松 開人 | 左 |
| 8 | 捕 | 古賀 優大 | 右 |
| 9 | 二 | 中野 拓夢 | 左 |
坂倉選手: 二ゴロ、三飛
2026年7月29日 オールスター 富山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全セ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 |
| 全パ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
岡本 (0勝0敗1S)
遠藤選手:1回4失点
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 |
| 2 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 |
| 3 | 左 | 細川 成也 | 右 |
| 4 | 一 | 大山 悠輔 | 右 |
| 5 | 指 | 大城 卓三 | 左 |
| 6 | 右 | 増田 珠 | 右 |
| 7 | 中 | キャベッジ | 左 |
| 8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 |
| 9 | 二 | 浦田 俊輔 | 左 |
坂倉選手: 四球
シーズン後半戦 試合結果/ハイライト

2026年みやざきフェニックス・リーグ
開催
【日時】
- 2026年10月7日~10月28日
【開催地】
- 宮崎市:アイビースタジアム、生目の杜運動公園第2野球場、ひなたサンマリンスタジアム宮崎、SOKKENスタジアム、清武総合運動公園第2野球場
- 日南市:天福球場、南郷スタジアム
- 西都市:西都原運動公園野球場
- 都城市:都城運動公園野球場
- 日向市:メディキットスタジアム(お倉ケ浜総合公園野球場)
- 延岡市:のべおかwaiwaiスタジアム(西階公園野球場)
参加チーム
- 東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズ、東京ヤクルトスワローズ、
埼玉西武ライオンズ、北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、
横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、
阪神タイガース、広島東洋カープ、福岡ソフトバンクホークス - オイシックス新潟アルビレックス
- ハヤテベンチャーズ静岡
- ハンファイーグルス、斗山ベアーズ
試合結果・ハイライト
10/7(水)vs 中日ドラゴンズ|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 5 |
| 1 | 遊 | 西川篤夢 |
| 2 | 二 | 岸本大希 |
| 3 | 一 | 仲田侑仁 |
| 4 | 右 | 渡邉悠斗 |
| 5 | 中 | 中村貴浩 |
| 6 | 三 | 内田湘大 |
| 7 | 捕 | 安竹俊喜 |
| 8 | 左 | 髙木翔斗 |
| 9 | 指 | 竹下海斗 |
| 先発 | 投 | 斉藤優汰 |
10/8(木)vs 日本ハムファイターズ|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日ハム | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 広島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | × | 10 |
| 1 | 遊 | 西川篤夢 |
| 2 | 二 | 岸本大希 |
| 3 | 一 | 仲田侑仁 |
| 4 | 右 | 渡邉悠斗 |
| 5 | 中 | 中村貴浩 |
| 6 | 三 | 内田湘大 |
| 7 | 左 | 安竹俊喜 |
| 8 | 捕 | 髙木翔斗 |
| 9 | 指 | 斉藤優汰 |
| 先発 | 投 | 齊藤汰直 |
10/9(金)vs DeNAベイスターズ|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
| 1 | 遊 | 西川篤夢 |
| 2 | 中 | 久保修 |
| 3 | 二 | 岸本大希 |
| 4 | 一 | 仲田侑仁 |
| 5 | 右 | 中村貴浩 |
| 6 | 左 | 渡邉悠斗 |
| 7 | 三 | 内田湘大 |
| 8 | 捕 | 安竹俊喜 |
| 9 | 指 | 髙木翔斗 |
| 先発 | 投 | 杉田健 |
10/10(土)vs 四国アイランドリーグplus選抜|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| 1 | 遊 | 西川篤夢 |
| 2 | 左 | 久保修 |
| 3 | 二 | 岸本大希 |
| 4 | 一 | 仲田侑仁 |
| 5 | 中 | 中村貴浩 |
| 6 | 三 | 渡邉悠斗 |
| 7 | 右 | 内田湘大 |
| 8 | 指 | 安竹俊喜 |
| 9 | 捕 | 髙木翔斗 |
| 先発 | 投 | 佐藤柳之介 |
10/12(月)vs ソフトバンクホークス|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 左 | 佐藤啓介 |
| 2 | 遊 | 辰見鴻之介 |
| 3 | 捕 | 持丸泰輝 |
| 4 | 一 | 仲田侑仁 |
| 5 | 指 | 中村貴浩 |
| 6 | 右 | 二俣翔一 |
| 7 | 中 | 久保修 |
| 8 | 三 | 渡邉悠斗 |
| 9 | 二 | 岸本大希 |
| 先発 | 投 | 竹下海斗 |
10/13(火)vs ハヤテベンチャーズ静岡|天福球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハヤテ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 右 | 佐藤啓介 |
| 2 | 二 | 辰見鴻之介 |
| 3 | 中 | 二俣翔一 |
| 4 | 一 | 仲田侑仁 |
| 5 | 指 | ラミレス |
| 6 | 左 | 久保修 |
| 7 | 遊 | 西川篤夢 |
| 8 | 三 | 内田湘大 |
| 9 | 捕 | 安竹俊喜 |
| 先発 | 投 | 高橋昂也 |
10/14(水)vs 阪神タイガース|天福球場
10/15(木)vs 楽天イーグルス|生目第二球場
10/17(土)vs オリックス・バファローズ|天福球場
10/18(日)vs 千葉ロッテマリーンズ|天福球場
10/19(月)vs 埼玉西武ライオンズ|南郷スタジアム
10/20(火)vs ハンファイーグルス(韓国・KBO)|天福球場
10/22(木)vs 斗山ベアーズ(韓国・KBO)|天福球場
10/23(金)vs 読売ジャイアンツ|天福球場
10/24(土)vs JRPB選抜(日本地域プロ野球リーグ機構選抜)|天福球場
10/26(月)vs ソフトバンクホークス|天福球場
10/27(火)vs ヤクルトスワローズ|天福球場
10/28(水)vs 斗山ベアーズ(韓国・KBO)|天福球場(開始11:00)
2026年秋季キャンプ
未定
関連記事


2025年シーズン

閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************



