- 【広島東洋カープ2024年】公式戦8月の試合結果とハイライト!
- セリーグ公式戦順位表 (開幕~2024年8月31日)
- 公式戦後半戦 7月26日~8月31日までの試合結果&ハイライト
- 7/26 スワローズ 18:00~ 神宮 9対6でこいほー
- 7/27 スワローズ 18:00~ 神宮 0対3でまけほー
- 7/28 スワローズ 18:00~ 神宮 4対5でサヨナラまけほー
- 7/30 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対6でこいほー
- 7/31 ベイスターズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
- 8/1 ベイスターズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
- 8/2 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 0対1でこいほー
- 8/3 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 1対4でこいほー
- 8/4 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 4対6でこいほー
- 8/6 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 5対0でこいほー
- 8/7 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 3対3でわけほー
- 8/8 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 0対5でまけほー
- 8/9 タイガース 18:00~ 京セラドーム 6対3でこいほー
- 8/10 タイガース 18:00~ 京セラドーム 5対1でこいほー
- 8/11 タイガース 18:00~ 京セラドーム 0対4でまけほー
- 8/12 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対10でこいほー
- 8/13 ベイスターズ 18:00~ マツダ 6対0でこいほー
- 8/14 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対4でサヨナラこいほー
- 8/16 スワローズ 18:00~ 神宮 雨天中止
- 8/17 スワローズ 18:00~ 神宮 3対6でまけほー
- 8/18 スワローズ 18:00~ 神宮 8対2でこいほー
- 8/20 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 8対3でこいほー
- 8/21 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 1対4でまけほー
- 8/22 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 2対1でこいほー
- 8/23 タイガース 18:00~ マツダ 3対1でまけほー
- 8/24 タイガース 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
- 8/25 タイガース 18:00~ マツダ 7対5でまけほー
- 8/27 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 1対2でまけほー
- 8/28 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 2対1でこいほー
- 8/29 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 1対5でまけほー
- 8/30 スワローズ 18:00~ マツダ
- 8/31 スワローズ 18:00~ マツダ 0対7でこいほー
【広島東洋カープ2024年】公式戦8月の試合結果とハイライト!
7月を負け越したカープですが、8月の成績は、
「15勝10敗」
で見事勝ち越しています。
首位を奪還したカープですが、2位巨人とは0.5ゲーム差と僅差にあります。
投高打低のセリーグですが、カープは防御率2.25&失点292点で、セパ12球団No.1です。
優勝のかかった終盤戦は、巨人とのシーソーゲームになると思います。
安定感のある投手陣と堅い守備、そして打撃陣に頑張ってもらいたいですね。
セリーグ公式戦順位表 (開幕~2024年8月31日)
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 114 | 61 | 48 | 5 | .560 | – | 29 | 342 | 292 | 47 | 50 | .239 | 2.25 | 52 |
2 | 巨人 | 118 | 62 | 50 | 6 | .554 | 0.5 | 25 | 362 | 321 | 64 | 49 | .242 | 2.59 | 42 |
3 | 阪神 | 120 | 59 | 55 | 6 | .518 | 4 | 23 | 390 | 355 | 53 | 34 | .237 | 2.50 | 77 |
4 | DeNA | 116 | 57 | 57 | 2 | .500 | 2 | 27 | 419 | 408 | 85 | 53 | .256 | 3.08 | 76 |
5 | 中日 | 120 | 50 | 62 | 8 | .446 | 6 | 23 | 311 | 385 | 52 | 35 | .239 | 2.83 | 52 |
6 | ヤクルト | 116 | 47 | 65 | 4 | .420 | 3 | 27 | 404 | 461 | 79 | 53 | .238 | 3.75 | 59 |
広島 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | – | 8 – 8(3) | 11 – 10(1) | 13 – 6 | 7 – 11(1) | 12 – 5 |
巨人 | 8 – 8(3) | – | 10 – 11(1) | 12 – 6 | 12 – 9(1) | 12 – 7 |
阪神 | 10 – 11(1) | 11 – 10(1) | – | 9 – 8(1) | 11 – 7(3) | 11 – 8 |
DeNA | 6 – 13 | 6 – 12 | 8 – 9(1) | – | 12 – 7(1) | 14 – 9 |
中日 | 11 – 7(1) | 9 – 12(1) | 7 – 11(3) | 7 – 12(1) | – | 9 – 9(2) |
ヤクルト | 5 – 12 | 7 – 12 | 8 – 11 | 9 – 14 | 9 – 9(2) | – |
公式戦後半戦 7月26日~8月31日までの試合結果&ハイライト
7/26 スワローズ 18:00~ 神宮 9対6でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | シャイナー | 右 |
9 | 投 | ハッチ | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
黒原 3勝2敗0S
栗林 0勝3敗27S
7/27 スワローズ 18:00~ 神宮 0対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 二俣 翔一 | 右 |
3 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ✖ | 3 | 7 | 0 |
森下 7勝4敗0S
7/28 スワローズ 18:00~ 神宮 4対5でサヨナラまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 中村 貴浩 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
8 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 5 | 10 | 0 |
栗林 0勝4敗27S
7/30 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対6でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 中村 貴浩 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
7 | 一 | 松山 竜平 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
広島 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 6 | 11 | 1 |
玉村 2勝3敗0S
7/31 ベイスターズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 上本 崇司 | 右 |
3 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | シャイナー | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 6 | 0 |
床田 10勝5敗0S
栗林 0勝4敗28S
/
3連覇支えた投手 クリス・ジョンソンがメモリアルピッチ 石原慶幸コーチと “黄金バッテリー” も 今夜 広島カープ対DeNA
\https://t.co/49yX4L8YSb— RCCニュース (@rcc_dig) July 31, 2024
8/1 ベイスターズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 中村 貴浩 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✖ | 2 | 8 | 1 |
島内 7勝6敗0S
栗林 0勝4敗29S
8/2 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 0対1でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 野村 祐輔 | 右 |
黒原 4勝2敗0S
ハーン 0勝0敗2S
8/3 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 1対4でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ✖ | 4 | 10 | 0 |
森下 8勝4敗0S
栗林 0勝4敗30S
8/4 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 4対6でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 中村 貴浩 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 二俣 翔一 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 6 | 9 | 1 |
九里 5勝6敗0S
栗林 0勝4敗31S
8/6 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 5対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
アドゥワ 6勝3敗0S
8/7 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 3対3でわけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
8/8 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 0対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ✖ | 5 | 10 | 0 |
大瀬良 4勝2敗0S
8/9 タイガース 18:00~ 京セラドーム 6対3でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
森 1勝0敗0S
栗林 0勝4敗32S
8/10 タイガース 18:00~ 京セラドーム 5対1でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
8 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
森下 9勝4敗0S
8/11 タイガース 18:00~ 京セラドーム 0対4でまけほー
1 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
2 | 中 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
阪神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✖ | 4 | 8 | 1 |
九里 5勝7敗0S
8/12 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対10でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 上本 崇司 | 右 |
7 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ✖ | 10 | 15 | 1 |
玉村 3勝3敗0S
8/13 ベイスターズ 18:00~ マツダ 6対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 野村 祐輔 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
野村 0勝1敗0S
8/14 ベイスターズ 18:00~ マツダ 3対4でサヨナラこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 4 | 9 | 0 |
塹江 2勝0敗0S
8/16 スワローズ 18:00~ 神宮 雨天中止
雨天中止
8/17 スワローズ 18:00~ 神宮 3対6でまけほー
1 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
2 | 中 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ✖ | 6 | 7 | 1 |
大瀬良 4勝3敗0S
8/18 スワローズ 18:00~ 神宮 8対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
九里 6勝7敗0S
8/20 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 8対3でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 |
巨人 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
森下 10勝4敗0S
8/21 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 1対4でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ✖ | 4 | 9 | 1 |
ハーン 0勝1敗2S
8/22 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 2対1でこいほー
1 | 中 | 野間 峻祥 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
島内 8勝6敗0S
栗林 0勝4敗33S
8/23 タイガース 18:00~ マツダ 3対1でまけほー
1 | 中 | 野間 峻祥 | 左 |
2 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
玉村 3勝4敗0S
8/24 タイガース 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 9 | 0 |
大瀬良 5勝3敗0S
栗林 0勝4敗34S
8/25 タイガース 18:00~ マツダ 7対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
森 1勝1敗0S
8/27 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 1対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
