- 【広島東洋カープ2024年】公式戦7月の試合結果とハイライト!
- セリーグ公式戦順位表 (開幕~2024年7月21日)
- 公式戦中盤 6月21日~7月21日
- 6/21 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 0対1でまけほー
- 6/22 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 1対3でこいほー
- 6/23 ドラゴンズ 13:30~ バンテリン 1対2でまけほー
- 6/25 スワローズ 18:00~ マツダ 0対3でまけほー
- 6/26 スワローズ 18:00~ マツダ 1対5でこいほー
- 6/27 スワローズ 18:00~ マツダ 3対4でサヨナラこいほー
- 6/28 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 2対3でサヨナラまけほー
- 6/29 ジャイアンツ 14:00~ 東京ドーム 2対1でこいほー
- 6/30 ジャイアンツ 14:00~ 東京ドーム 2対3でまけほー
- 7/2 タイガース 18:00~ マツダ 3対0でまけほー
- 7/3 タイガース 18:00~ マツダ 2対1でまけほー
- 7/4 タイガース 18:00~ マツダ 5対7でこいほー
- 7/5 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 0対2でまけほー
- 7/6 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 1対2でまけほー
- 7/7 ドラゴンズ 13:30~ バンテリン 1対2でまけほー
- 7/9 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 5対3でまけほー
- 7/10 ジャイアンツ 18:00~ マツダ
- 7/12 スワローズ 18:00~ マツダ 3対4でこいほー
- 7/13 スワローズ 14:00~ マツダ 0対1でサヨナラこいほー
- 7/14 スワローズ 13:30~ マツダ 雨天中止
- 7/15 ベイスターズ 17:45~ 横浜 1対6でまけほー
- 7/16 ベイスターズ 17:45~ 横浜 雨天中止
- 7/17 ベイスターズ 17:45~ 横浜 3対0でこいほー
- 7/19 タイガース 18:00~ 甲子園 1対0でこいほー
- 7/20 タイガース 18:00~ 甲子園 1対0でこいほー
- 7/21 タイガース 18:00~ 甲子園 3対12でまけほー
- カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年】公式戦7月の試合結果とハイライト!
鬼門の交流戦を勝ち越したカープですが、7月の成績は、
「11勝12敗」
で負け越してしまいました。
首位巨人とは1ゲーム差の2位につけていますが、3.5ゲーム差に4チームの混戦状態です。
投手陣はよく踏ん張ってくれており、防御率2.16と失点205点は12球団No.1です。
守備陣では、二遊間の菊地と矢野、一軍復帰した上本が数々のファインプレーを見せています。
打撃陣も頑張ってくれているのですが...、完封負けや接戦を落とす試合が多くあります。
5位の中日に大きく負け越しているのも気になります。
優勝するためには、苦手意識を克服しないと苦しいですね。
後半戦は、打撃陣にも頑張ってもらって、投手陣を少しでもラクさせてあげて欲しいです。
セリーグ公式戦順位表 (開幕~2024年7月21日)
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 89 | 46 | 38 | 5 | .548 | – | 54 | 261 | 228 | 49 | 40 | .238 | 2.41 | 29 |
2 | 広島 | 84 | 43 | 37 | 4 | .538 | 1 | 59 | 234 | 205 | 34 | 45 | .229 | 2.16 | 41 |
3 | DeNA | 88 | 45 | 42 | 1 | .517 | 1.5 | 55 | 308 | 301 | 61 | 45 | .254 | 3.00 | 59 |
4 | 阪神 | 90 | 43 | 42 | 5 | .506 | 1 | 53 | 262 | 244 | 33 | 27 | .225 | 2.25 | 59 |
5 | 中日 | 90 | 38 | 46 | 6 | .452 | 4.5 | 53 | 211 | 284 | 39 | 26 | .233 | 2.69 | 44 |
6 | ヤクルト | 87 | 36 | 47 | 4 | .434 | 1.5 | 56 | 307 | 315 | 60 | 42 | .239 | 3.40 | 44 |
巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | – | 6 – 5(2) | 8 – 5(0) | 8 – 6(1) | 8 – 7(1) | 8 – 6(0) |
広島 | 5 – 6(2) | – | 8 – 5(0) | 8 – 7(1) | 3 – 9(1) | 9 – 2(0) |
DeNA | 5 – 8(0) | 5 – 8(0) | – | 5 – 7(1) | 9 – 5(0) | 10 – 7(0) |
阪神 | 6 – 8(1) | 7 – 8(1) | 7 – 5(1) | – | 8 – 5(2) | 8 – 5(0) |
中日 | 7 – 8(1) | 9 – 3(1) | 5 – 9(0) | 5 – 8(2) | – | 5 – 7(2) |
ヤクルト | 6 – 8(0) | 2 – 9(0) | 7 – 10(0) | 5 – 8(0) | 7 – 5(2) | – |
公式戦中盤 6月21日~7月21日
6/21 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 0対1でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 1 | 6 | 1 |
床田 7勝4敗0S
6/22 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 1対3でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 一 | 田中 広輔 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
大瀬良 4勝0敗0S
栗林 0勝1敗20S
6/23 ドラゴンズ 13:30~ バンテリン 1対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✖ | 2 | 7 | 1 |
島内 4勝4敗0S
6/25 スワローズ 18:00~ マツダ 0対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 三 | 二俣 翔一 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✖ | 3 | 9 | 0 |
森下 6勝3敗0S
6/26 スワローズ 18:00~ マツダ 1対5でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 7 | 1 |
九里 4勝4敗0S
6/27 スワローズ 18:00~ マツダ 3対4でサヨナラこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 | 7 | 2 |
矢崎 1勝1敗0S
6/28 ジャイアンツ 18:00~ 東京ドーム 2対3でサヨナラまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 三 | 田中 広輔 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 11 | 1 |
栗林 0勝2敗20S
6/29 ジャイアンツ 14:00~ 東京ドーム 2対1でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 右 | 二俣 翔一 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
島内 5勝4敗0S
栗林 0勝2敗21S
6/30 ジャイアンツ 14:00~ 東京ドーム 2対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 二 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 宇草 孔基 | 左 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 3 | 8 | 0 |
玉村 1勝3敗0S
7/2 タイガース 18:00~ マツダ 3対0でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
島内 5勝5敗0S
7/3 タイガース 18:00~ マツダ 2対1でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | 中村 健人 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
九里 4勝5敗0S
7/4 タイガース 18:00~ マツダ 5対7でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ✖ | 7 | 10 | 0 |
島内 6勝5敗0S
栗林 0勝2敗22S
7/5 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 0対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 二俣 翔一 | 右 |
7 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
8 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 11 | 0 |
床田 7勝5敗0S
7/6 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 1対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 左 | 二俣 翔一 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 8 | 1 |
7/7 ドラゴンズ 13:30~ バンテリン 1対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
3 | 右 | 二俣 翔一 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 4 | 0 |
栗林 0勝3敗22S
7/9 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 5対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 大盛 穂 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
島内 6勝6敗0S
7/10 ジャイアンツ 18:00~ マツダ
降雨ノーゲーム
7/12 スワローズ 18:00~ マツダ 3対4でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | シャイナー | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 4 | 10 | 0 |
床田 8勝5敗0S
栗林 0勝3敗23S
7/13 スワローズ 14:00~ マツダ 0対1でサヨナラこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 左 | 大盛 穂 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 9 | 1 |
黒原 2勝2敗0S
7/14 スワローズ 13:30~ マツダ 雨天中止
雨天中止
7/15 ベイスターズ 17:45~ 横浜 1対6でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | シャイナー | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
DeNA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 6 | 13 | 1 |
アドゥワ 5勝3敗0S
7/16 ベイスターズ 17:45~ 横浜 雨天中止
雨天中止
7/17 ベイスターズ 17:45~ 横浜 3対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 一 | シャイナー | 右 |
8 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
森下 7勝3敗0S
栗林 0勝3敗24S
7/19 タイガース 18:00~ 甲子園 1対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 中村 貴浩 | 左 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | シャイナー | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
床田 9勝5敗0S
栗林 0勝3敗25S
7/20 タイガース 18:00~ 甲子園 1対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 一 | シャイナー | 右 |
8 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
森浦 2勝0敗0S
栗林 0勝3敗26S
7/21 タイガース 18:00~ 甲子園 3対12でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 左 | 中村 貴浩 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ✖ | 12 | 13 | 1 |
九里 4勝6敗0S
カープ関連記事
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************