- 【広島東洋カープ2024年】フェニックスリーグの試合結果!
- フェニックスリーグ順位表
- フェニックスリーグ参加選手
- フェニックスリーグ試合結果
- 10月7日 ロッテ対カープ 天福 12:30~ 1対4でまけほー
- 10月8日 カープ対独立リーグ選抜 天福 12:30~ 15対2でまけほー
- 10月9日 ヤクルト対カープ 天福 12:30~ 3対6でまけほー
- 10月10日 カープ対巨人 天福 12:30~ 3対3でわけほー
- 10月12日 サムスンライオンズ対カープ 天福 12:30~ 3対0でこいほー
- 10月13日 カープ対楽天 天福 12:30~ 3対1でまけほー
- 10月14日 日ハム対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月15日 カープ対DeNA 天福 12:30~ 1対5でこいほー
- 10月17日 西武対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月18日 カープ対ヤクルト 天福 12:30~ 2対1でまけほー
- 10月19日 四国アイランドリーグplus選抜対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月20日 カープ対ロッテ 天福 12:30~ 1対6でこいほー
- 10月22日 巨人対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月23日 カープ対ハンファイーグルス 天福 12:30~ 4対1でまけほー
- 10月24日 DeNA対カープ 天福 12:30~ 1対1でわけほー
- 10月26日 カープ対日ハム 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月27日 楽天対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
- 10月28日 カープ対西武 天福 11:00~ 1対1でわけほー
- カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年】フェニックスリーグの試合結果!
Bクラス4位で終わった2024年シーズン。
「育てながら勝つ」から「痛みを伴っても育成重視」へ
若鯉たちにはどんどん成長してもらって、来季に大活躍してもらいたいですね。
田村くんを筆頭に、成長を見せたフェニックスリーグの結果です。
フェニックスリーグ順位表
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
優勝 | 読売ジャイアンツ | 6 | 1 | 4 | .857 |
2 | 東京ヤクルトスワローズ | 8 | 2 | 1 | .800 |
3 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 3 | 1 | .769 |
4 | 阪神タイガース | 7 | 3 | 2 | .700 |
4 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 7 | 3 | 1 | .700 |
4 | 中日ドラゴンズ | 7 | 3 | 1 | .700 |
7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 3 | 1 | .667 |
8 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 5 | 1 | .545 |
9 | ハンファイーグルス | 5 | 7 | 1 | .417 |
10 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 6 | 2 | .400 |
11 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 | 5 | 1 | .375 |
12 | 広島東洋カープ | 3 | 6 | 2 | .333 |
12 | 四国アイランドリーグplus選抜 | 3 | 6 | 1 | .333 |
12 | オリックス・バファローズ | 3 | 6 | 0 | .333 |
15 | サムスンライオンズ | 3 | 7 | 0 | .300 |
16 | 日本独立リーグ野球機構選抜 | 3 | 8 | 0 | .273 |
17 | 斗山ベアーズ | 2 | 6 | 3 | .250 |
18 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 8 | 2 | .200 |
フェニックスリーグ参加選手
投手 | 常廣羽也斗 髙太一 益田武尚 滝田一希 赤塚健利 河野佳 斉藤優汰 小林樹斗 日髙暖己 杉田健 辻大雅 杉原望来 |
捕手 | 持丸泰輝 清水叶人 高木翔斗 |
内野手 | 仲田侑仁 内田湘大 佐藤啓介 二俣翔一 前川誠太 モイセス・ラミレス |
外野手 | 田村俊介 中村貴浩 名原典彦 ネルソン・ロベルト |
フェニックスリーグ試合結果
10月7日 ロッテ対カープ 天福 12:30~ 1対4でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 左 | 中村貴浩 |
8 | 中 | ロベルト |
9 | 捕 | 清水叶人 |
先発 | 投 | 常廣羽也斗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 4 |
10月8日 カープ対独立リーグ選抜 天福 12:30~ 15対2でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 左 | 中村貴浩 |
8 | 中 | ロベルト |
9 | 捕 | 髙木翔斗 |
先発 | 投 | 日髙暖己 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立選抜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10月9日 ヤクルト対カープ 天福 12:30~ 3対6でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 左 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 右 | ロベルト |
8 | 捕 | 持丸泰輝 |
9 | 中 | 名原典彦 |
先発 | 投 | 杉田健 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
スワローズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✖ | 6 |
10月10日 カープ対巨人 天福 12:30~ 3対3でわけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 中 | 中村貴浩 |
8 | 左 | ロベルト |
9 | 捕 | 清水叶人 |
先発 | 投 | 高太一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
カープ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月12日 サムスンライオンズ対カープ 天福 12:30~ 3対0でこいほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 左 | 田村俊介 |
4 | DH | 仲田侑仁 |
5 | 一 | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 右 | ロベルト |
8 | 中 | 名原典彦 |
9 | 捕 | 高木翔斗 |
先発 | 投 | 斉藤優汰 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カープ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
サムスンライオンズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月13日 カープ対楽天 天福 12:30~ 3対1でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 中 | 中村貴浩 |
8 | 左 | ロベルト |
9 | 捕 | 持丸泰輝 |
先発 | 投 | 遠藤淳志 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月14日 日ハム対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月15日 カープ対DeNA 天福 12:30~ 1対5でこいほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 左 | 田村俊介 |
4 | DH | 仲田侑仁 |
5 | 一 | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 中 | 中村貴浩 |
8 | 右 | ロベルト |
9 | 捕 | 清水叶人 |
先発 | 投 | 常廣羽也斗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
カープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 |
10月17日 西武対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月18日 カープ対ヤクルト 天福 12:30~ 2対1でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | DH | ラミレス |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 中 | 中村貴浩 |
8 | 左 | ロベルト |
9 | 捕 | 高木翔斗 |
先発 | 投 | 高太一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10月19日 四国アイランドリーグplus選抜対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月20日 カープ対ロッテ 天福 12:30~ 1対6でこいほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 一 | 内田湘大 |
3 | 左 | 田村俊介 |
4 | DH | 仲田侑仁 |
5 | 中 | ロベルト |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 右 | 中村貴浩 |
8 | 三 | ラミレス |
9 | 捕 | 持丸泰輝 |
先発 | 投 | 斉藤優汰 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ✖ | 6 |
10月22日 巨人対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月23日 カープ対ハンファイーグルス 天福 12:30~ 4対1でまけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | 左 | ロベルト |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 中 | 中村貴浩 |
8 | DH | 名原典彦 |
9 | 捕 | 清水叶人 |
先発 | 投 | 常廣羽也斗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
カープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月24日 DeNA対カープ 天福 12:30~ 1対1でわけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 左 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | 中 | ロベルト |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | 右 | 中村貴浩 |
8 | DH | 持丸泰輝 |
9 | 捕 | 高木翔斗 |
先発 | 投 | 杉田健 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カープ | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
DeNA | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 |
降雨コールドゲーム
10月26日 カープ対日ハム 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月27日 楽天対カープ 天福 12:30~ 雨天中止
雨天中止
10月28日 カープ対西武 天福 11:00~ 1対1でわけほー
1 | 二 | 佐藤啓介 |
2 | 三 | 内田湘大 |
3 | 右 | 田村俊介 |
4 | 一 | 仲田侑仁 |
5 | 左 | ロベルト |
6 | 遊 | 二俣翔一 |
7 | DH | 中村貴浩 |
8 | 捕 | 持丸泰輝 |
9 | 中 | 名原典彦 |
先発 | 投 | 高太一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カープ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年シーズン】首位からまさかのBクラス!
2024年シーズンの広島東洋カープを全力で応援!!!2018年以来の6年振りの優勝を目指した今シーズン。9月にまさかの大失速でBクラスに転落、CSを逃してしまいました。2024年シーズンを戦う選手とスケジュール、試合結果とハイライトをまとめています。
【広島東洋カープ背番号60】田村俊介の2024年シーズン成績!
1990年代~2000年代の「前田智徳」「金本知憲」「緒方孝市」は最強の外野陣だと思ってます。近年でも、「丸 佳浩」「鈴木誠也」「西川龍馬」がいます。名外野手を多く輩出しているカープですが、今とても注目・期待されている選手が「田村俊介」。
【故郷とカープを応援!】広島県ふるさと納税コラボ返礼品22選
広島県三原市に住んでいた1991年の優勝以来、カープファンになりました。愛知県に引っ越してからも隠れカープファンでした。そんな私が、広島とカープを応援したくて、ふるさと納税とカープがコラボしているものをみつけましたので、ご紹介します。
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************