- 広島東洋カープ2024年 オープン戦結果&ハイライト!
- オープン戦 2/23~3/24
- 3/16 横浜DeNAベイスターズ 14:00~ マツダ 2対3でこいほー
- 3/14 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 4対4でわけほー
- 3/13 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 6対1でこいほー
- 3/12 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 4対4でわけほー
- 3/10 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 3対0でまけほー
- 3/9 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 2対2でわけほー
- 3/8 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 4対0でまけほー
- 3/3 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 3対2でこいほー
- 3/2 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 1対3でまけほー
- 3/1 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 4対2でこいほー
- 2/25 日本ハムファイターズ 13:00~ 名護 2対3でまけほー
- 2/24 読売ジャイアンツ 13:00~ コザしんきん 10対1でまけほー
- 2/23 中日ドラゴンズ 14:00~ 北谷 10対0でこいほー
- カープ関連記事
広島東洋カープ2024年 オープン戦結果&ハイライト!
2018年以来の6年振りの優勝を目指すカープ。
3連覇を果たした頃の主力はみな、ベテラン選手となりました。
そんな中で、活きの良い若鯉が出てきました。
外野手の田村をはじめ、投打で期待のできる若い選手が躍動しています。
オープン戦こそ負け越してしまいましたが、シーズンは別物。
今シーズンこそ、必ずやってくれるでしょう。
オープン戦 2/23~3/24
オープン戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 20 | 10 | 5 | 5 | .667 | – | 50 | 43 | 6 | 7 | .216 | 1.97 | 12 |
1 | ソフトバンク | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | – | 66 | 47 | 18 | 14 | .248 | 2.74 | 6 |
3 | ヤクルト | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 0.5 | 54 | 52 | 9 | 11 | .230 | 2.95 | 5 |
4 | 楽天 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 0.5 | 54 | 42 | 3 | 16 | .247 | 2.34 | 8 |
5 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 | 45 | 49 | 4 | 8 | .257 | 3.18 | 9 |
6 | 日本ハム | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0.5 | 60 | 64 | 6 | 18 | .241 | 3.26 | 14 |
6 | DeNA | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0 | 61 | 42 | 12 | 24 | .270 | 2.26 | 10 |
8 | 西武 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 33 | 42 | 6 | 6 | .224 | 3.08 | 10 |
9 | 巨人 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 0.5 | 57 | 49 | 7 | 7 | .229 | 2.85 | 9 |
10 | 広島 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 0.5 | 54 | 58 | 10 | 8 | .211 | 2.59 | 19 |
11 | ロッテ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 2.5 | 33 | 53 | 5 | 9 | .212 | 3.60 | 6 |
12 | 阪神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 2 | 50 | 76 | 5 | 6 | .225 | 3.61 | 15 |
3/24 ソフトバンクホークス 14:00~ マツダ 0対3でこいほー
1番 | DH | シャイナー |
2番 | 二塁 | 菊池 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | シャイナー |
5番 | 捕手 | 坂倉 |
6番 | 一塁 | 堂林 |
7番 | 右翼 | 田村 |
8番 | 左翼 | 上本 |
9番 | 中堅 | 久保 |
先発 | 投手 | アドゥワ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
3/23 ソフトバンクホークス 13:00~ 福岡PayPayドーム 1対5まけほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | 二塁 | 菊池 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 堂林 |
6番 | 右翼 | 田村 |
7番 | 一塁 | シャイナー |
8番 | 捕手 | 會澤 |
9番 | 投手 | 森下 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
福岡 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 6 | 0 |
3/22 ソフトバンクホークス 18:00~ 福岡PayPayドーム 2対2でわけほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | 捕手 | 坂倉 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 一塁 | シャイナー |
7番 | 右翼 | 田村 |
8番 | 二塁 | 菊池 |
9番 | 投手 | 九里 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3/20 西武ライオンズ 13:00~ ベルーナドーム 5対6でまけほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | DH | レイノルズ |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 一塁 | シャイナー |
5番 | 左翼 | 堂林 |
6番 | 捕手 | 坂倉 |
7番 | 三塁 | 上本 |
8番 | 右翼 | 中村健 |
9番 | 二塁 | 矢野 |
先発 | 投手 | 大瀬良 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | 11 | 1 |
3/19 埼玉西武ライオンズ 13:00~ ベルーナドーム 1対3でまけほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | 三塁 | レイノルズ |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | DH | 松山 |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 一塁 | シャイナー |
7番 | 右翼 | 田村 |
8番 | 二塁 | 菊池 |
9番 | 捕手 | 會澤 |
先発 | 投手 | 玉村 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | 7 | 1 |
3/17 横浜DeNAベイスターズ 14:00~ マツダ 2対2でわけほー
1番 | 右翼 | 野間 |
2番 | 二塁 | 菊池 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | DH | シャイナー |
7番 | 一塁 | 堂林 |
8番 | 捕手 | 會澤 |
9番 | 中堅 | 上本 |
先発 | 投手 | アドゥワ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ― | ー | ー | 2 | 8 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ー | ー | ー | 2 | 5 | 1 |
降雨によるコールド
3/16 横浜DeNAベイスターズ 14:00~ マツダ 2対3でこいほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | 捕手 | 坂倉 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 中堅 | 田村 |
7番 | 一塁 | シャイナー |
8番 | 二塁 | 菊地 |
9番 | DH | 田中 |
先発 | 投手 | 森下 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | 8 | 2 |
3/14 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 4対4でわけほー
1番 | DH | 秋山 |
2番 | 三塁 | 田中 |
3番 | 一塁 | シャイナー |
4番 | 左翼 | 松山 |
5番 | 二塁 | 菊池 |
6番 | 中堅 | 野間 |
7番 | 右翼 | 田中 |
8番 | 遊撃 | 小園 |
9番 | 捕手 | 持丸 |
先発 | 投手 | 床田 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
日ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
3/13 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 6対1でこいほー
1番 | 遊撃 | 上本 |
2番 | 二塁 | 菊地 |
3番 | DH | シャイナー |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 一塁 | 堂林 |
6番 | 右翼 | 田中 |
7番 | 捕手 | 會澤 |
8番 | 左翼 | 二俣 |
9番 | 中堅 | 中村健 |
先発 | 投手 | 大瀬良 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
日ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3/12 日本ハムファイターズ 18:00~ エスコンF 4対4でわけほー
1番 | 右翼 | 野間 |
2番 | 二塁 | 菊地 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 一塁 | シャイナー |
7番 | 捕手 | 坂倉 |
8番 | 中堅 | 上本 |
9番 | DH | 堂林 |
先発 | 投手 | 九里 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
日ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
3/10 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 3対0でまけほー
1番 | 二塁 | 菊池 |
2番 | 三塁 | 上本 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | DH | レイノルズ |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 一塁 | シャイナー |
7番 | 中堅 | 久保 |
8番 | 捕手 | 會澤 |
9番 | 右翼 | 中村健 |
先発 | 投手 | ハッチ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3/9 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 2対2でわけほー
1番 | 中堅 | 野間 |
2番 | 右翼 | 田村 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 一塁 | シャイナー |
5番 | 二塁 | レイノルズ |
6番 | DH | 田中 |
7番 | 捕手 | 坂倉 |
8番 | 三塁 | ラミレス |
9番 | 左翼 | ロベルト |
先発 | 投手 | アドゥワ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
3/8 中日ドラゴンズ 13:00~ マツダ 4対0でまけほー
1番 | 右翼 | 野間 |
2番 | 遊撃 | 上本 |
3番 | 中堅 | 秋山 |
4番 | DH | シャイナー |
5番 | 三塁 | レイノルズ |
6番 | 一塁 | 堂林 |
7番 | 二塁 | 菊池 |
8番 | 捕手 | 會澤 |
9番 | 左翼 | 宇草 |
先発 | 投手 | 床田 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
中日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3/3 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 3対2でこいほー
1番 | 左翼 | 宇草 |
2番 | 三塁 | 田中 |
3番 | 中堅 | 秋山 |
4番 | 一塁 | シャイナー |
5番 | 捕手 | 坂倉 |
6番 | 二塁 | レイノルズ |
7番 | 右翼 | 田村 |
8番 | DH | 堂林 |
9番 | 遊撃 | 二俣 |
先発 | 投手 | ハッチ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
3/2 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 1対3でまけほー
1番 | 左翼 | 宇草 |
2番 | 三塁 | レイノルズ |
3番 | DH | 秋山 |
4番 | 一塁 | シャイナー |
5番 | 右翼 | 田村 |
6番 | 二塁 | 菊池 |
7番 | 中堅 | 中村健 |
8番 | 遊撃 | 韮澤 |
9番 | 捕手 | 石原 |
先発 | 投手 | 九里 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | 8 | 0 |
3/1 東北楽天ゴールデンイーグルス 13:00~ 倉敷 4対2でこいほー
1番 | 中堅 | 久保 |
2番 | 二塁 | 菊池 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 一塁 | シャイナー |
5番 | 左翼 | 秋山 |
6番 | 三塁 | レイノルズ |
7番 | DH | 堂林 |
8番 | 捕手 | 坂倉 |
9番 | 一塁 | 中村健 |
先発 | 投手 | 森下 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2/25 日本ハムファイターズ 13:00~ 名護 2対3でまけほー
1番 | 右翼 | 久保 |
2番 | 左翼 | 中村奨 |
3番 | 遊撃 | 二俣 |
4番 | 中堅 | 中村健 |
5番 | 三塁 | 林 |
6番 | DH | 石原 |
7番 | 二塁 | 矢野 |
8番 | 捕手 | 高木 |
9番 | 一塁 | 韮澤 |
先発 | 投手 | 玉村 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | 12 | 0 |
2/24 読売ジャイアンツ 13:00~ コザしんきん 10対1でまけほー
1番 | 二塁 | 菊池 |
2番 | 三塁 | 田中 |
3番 | 一塁 | 堂林 |
4番 | DH | シャイナー |
5番 | 遊撃 | 小園 |
6番 | 右翼 | 田村 |
7番 | 左翼 | 中村貴 |
8番 | 捕手 | 石原 |
9番 | 中堅 | 久保 |
先発 | 投手 | ハッチ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
巨人 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2/23 中日ドラゴンズ 14:00~ 北谷 10対0でこいほー
1番 | 三塁 | 田中 |
2番 | 右翼 | 田村 |
3番 | 遊撃 | 小園 |
4番 | 三塁 | シャイナー |
5番 | 捕手 | 坂倉 |
6番 | DH | 堂林 |
7番 | 左翼 | 中村健 |
8番 | 中堅 | 久保 |
9番 | 二塁 | 矢野 |
先発 | 投手 | 益田 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
広島 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年シーズン】首位からまさかのBクラス!
2024年シーズンの広島東洋カープを全力で応援!!!2018年以来の6年振りの優勝を目指した今シーズン。9月にまさかの大失速でBクラスに転落、CSを逃してしまいました。2024年シーズンを戦う選手とスケジュール、試合結果とハイライトをまとめています。
【故郷とカープを応援!】広島県ふるさと納税コラボ返礼品22選
広島県三原市に住んでいた1991年の優勝以来、カープファンになりました。愛知県に引っ越してからも隠れカープファンでした。そんな私が、広島とカープを応援したくて、ふるさと納税とカープがコラボしているものをみつけましたので、ご紹介します。
【広島東洋カープ背番号60】田村俊介の2024年シーズン成績!
1990年代~2000年代の「前田智徳」「金本知憲」「緒方孝市」は最強の外野陣だと思ってます。近年でも、「丸 佳浩」「鈴木誠也」「西川龍馬」がいます。名外野手を多く輩出しているカープですが、今とても注目・期待されている選手が「田村俊介」。
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************