バレンタインジャンボ宝くじ2024! 第993回 全国自治宝くじ
次はバレンタインジャンボ宝くじです。
1等が2億円、前後賞合わせて3億円。
販売期間は2月14日~3月15日、抽選日は3月22日、1枚300円です。
購入予定の方はお忘れなく。
支払期間は、2024年3月27日~2025年3月26日までです。
バレンタインジャンボ宝くじ
発売期間:2024/02/14~2024/03/15
抽選日時:2024/03/22
当せん金:
1等 | 2億円 | 11本 |
1等前後賞 | 5千万円 | 22本 |
2等 | 1千万円 | 110本 |
3等 | 100万円 | 3300本 |
4等 | 5万円 | 11000本 |
5等 | 1万円 | 110000本 |
6等 | 3千円 | 1100000本 |
7等 | 300円 | 11000000本 |
バレンタインジャンボ宝くじ 当せん番号案内
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 25組 | 137513番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 94組 | 172293番 |
2等 | 1000万円 | 36組 | 114230番 |
2等 | 1000万円 | 83組 | 108752番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 186933番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 186525番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 192415番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 128382番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ8組 | 111289番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 192503番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 6243番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 742番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 336番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 612番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 274番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 04番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
バレンタイン年末ジャンボミニ
発売期間:2024/02/14~2024/03/15
抽選日時:2024/03/22
当せん金:
1等 | 2千万円 | 50本 |
1等前後賞 | 5百万円 | 100本 |
2等 | 100万円 | 1500本 |
3等 | 5万円 | 5000本 |
4等 | 1万円 | 50000本 |
5等 | 3千円 | 500000本 |
6等 | 300円 | 5000000本 |
バレンタイン年末ジャンボミニ 当せん番号案内
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 組下1ケタ6組 | 148461番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186245番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 183493番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 145235番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 1864番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 748番 |
5等 | 3000円 | 下2ケタ | 13番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 7番 |
購入おすすめ日
一粒万倍日:2月19日(月)、2月24日(土)、3月2日(土)、3月10日(日)、3月15日(金)
2024年3月15日は「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」という3つの吉日で、最高の開運日。
宝くじを買うのに最高の日です。
購入におすすめ
日本一の「西銀座チャンスセンター」購入代行
大阪駅前第4ビル特設売場で宝くじ購入代行
年末ジャンボ宝くじ2023の記事
【7億円当たった時の練習始めました!】年末ジャンボ宝くじ2023!当選番号発表!
先日、年末ジャンボ宝くじを買ってきました。神棚は無いので、ばあちゃんの形見の茶碗の上に置いておきます。買わないと当たらないので、30枚買ってきました。これから、当たった時の練習始めます。購入前の方は忘れずに!当選番号発表!
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************