- 【広島東洋カープ2024年】公式戦9月の試合結果とハイライト!
- 2024年セリーグ公式戦順位表
- 公式戦終盤戦 9月1日~10月5日までの試合結果&ハイライト
- 9/1 スワローズ 18:00~ マツダ 1対5でこいほー
- 9/3 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対5でまけほー
- 9/4 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対6でまけほー
- 9/5 ベイスターズ 18:00~ 横浜 3対4でまけほー
- 9/6 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 3対0でまけほー
- 9/7 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
- 9/8 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 4対3でまけほー
- 9/10 ジャイアンツ 18:00~ マツダ
- 9/11 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 9対2でまけほー
- 9/12 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 5対0でまけほー
- 9/13 タイガース 18:00~ 甲子園 3対7でまけほー
- 9/14 タイガース 14:00~ 甲子園 3対4でサヨナラまけほー
- 9/15 ベイスターズ 18:00~ マツダ 2対10でこいほー
- 9/16 ベイスターズ 14:00~ マツダ 11対2でまけほー
- 9/18 スワローズ 18:00~ 神宮 4対5でまけほー
- 9/19 スワローズ 18:00~ 神宮 1対5でまけほー
- 9/20 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 8対2でまけほー 4位転落 CS危機
- 9/21 ジャイアンツ 14:00~ マツダ 4対5でこいほー
- 9/22 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 1対2でまけほー
- 9/23 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 0対1でまけほー
- 9/25 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 3対1でまけほー
- 9/26 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 6対4でまけほー
- 9/27 タイガース 18:00~ マツダスタジアム 2対3でサヨナラこいほー
- 9/28 ジャイアンツ 18:00~ マツダスタジアム 8対1でまけほー
- 9/29 ドラゴンズ 14:00~ マツダスタジアム 4対3でまけほー
- 10/1 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対3でまけほー
- 10/2 スワローズ 18:00~ 神宮 3対5でまけほー
- 10/3 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 5対2でこいほー
- 10/5 スワローズ 18:00~ 神宮 野村祐輔引退試合 1対3でこいほー
- カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年】公式戦9月の試合結果とハイライト!
8月まで首位だったカープ。
私も優勝を疑いませんでした。
まさか首位からBクラスの4位に転落、借金2で2024年シーズンを終えることになりました。
9月~10月の成績は、
「7勝22敗」
で大失速してしまいました。
2024年セリーグ公式戦順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | 優勝 | 462 | 381 | 81 | 59 | .247 | 2.49 | 58 |
2 | 阪神 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | 485 | 420 | 67 | 41 | .242 | 2.50 | 85 |
3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 4.5 | 522 | 503 | 101 | 69 | .256 | 3.07 | 96 |
4 | 広島 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 2 | 415 | 419 | 52 | 66 | .238 | 2.62 | 66 |
5 | ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 6.5 | 506 | 556 | 103 | 67 | .243 | 3.64 | 69 |
6 | 中日 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 0 | 373 | 478 | 68 | 40 | .243 | 2.99 | 68 |
9月に入り、頑張ってきた投手陣に疲れが見えてきて、失点することが多くなりました。
貧打で苦しんだ打撃陣は、なかなか奮起できず、チーム本塁打数と打率でワーストです。
投手陣の頑張りと守備で失点を抑えてきましたが、得点力不足が大きな課題です。
巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 9 – 13(3) | 12 – 12(1) | 14 – 11(0) | 8 – 16(1) | 15 – 10(0) |
首位巨人に負け越し、最下位の中日には大きく負け越しています。
優勝を狙うチームとしては、とても残念な結果となっています。
公式戦終盤戦 9月1日~10月5日までの試合結果&ハイライト
9/1 スワローズ 18:00~ マツダ 1対5でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 7 | 1 |
玉村 4勝4敗0S
栗林 0勝4敗36S
9/3 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
森下 10勝6敗0S
9/4 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対6でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
DeNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 6 | 11 | 2 |
アドゥワ 6勝4敗0S
9/5 ベイスターズ 18:00~ 横浜 3対4でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 4 | 7 | 1 |
松本 0勝1敗0S
9/6 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 3対0でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 上本 崇司 | 右 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
大瀬良 6勝4敗0S
9/7 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 上本 崇司 | 右 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 7 | 0 |
九里 7勝8敗0S
栗林 0勝4敗37S
9/8 ドラゴンズ 18:00~ マツダ 4対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
玉村 4勝5敗0S
9/10 ジャイアンツ 18:00~ マツダ
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
森下 10勝7敗0S
9/11 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 9対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
栗林 0勝5敗37S
9/12 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 5対0でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
床田 11勝6敗0S
9/13 タイガース 18:00~ 甲子園 3対7でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ✖ | 7 | 13 | 0 |
大瀬良 6勝5敗0S
9/14 タイガース 14:00~ 甲子園 3対4でサヨナラまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
7 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1X | 4 | 7 | 0 |
黒原 4勝3敗0S
9/15 ベイスターズ 18:00~ マツダ 2対10でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
7 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 常廣 羽也斗 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
広島 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ✖ | 10 | 14 | 2 |
常廣 1勝0敗0S
9/16 ベイスターズ 14:00~ マツダ 11対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
森下 10勝8敗0S
9/18 スワローズ 18:00~ 神宮 4対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 9 | 1 |
九里 7勝9敗0S
9/19 スワローズ 18:00~ 神宮 1対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
5 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 11 | 0 |
床田 11勝7敗0S
9/20 ジャイアンツ 18:00~ マツダ 8対2でまけほー 4位転落 CS危機
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 左 | 堂林 翔太 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
大瀬良 6勝6敗0S
9/21 ジャイアンツ 14:00~ マツダ 4対5でこいほー
1 | 左 | 二俣 翔一 | 右 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ✖ | 5 | 11 | 0 |
島内 9勝6敗0S
栗林 0勝5敗38S
9/22 ドラゴンズ 18:00~ バンテリン 1対2でまけほー
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 7 | 1 |
森下 10勝9敗0S
9/23 ドラゴンズ 14:00~ バンテリン 0対1でまけほー
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 韮澤 雄也 | 左 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✖ | 1 | 5 | 0 |
森 1勝2敗0S
9/25 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 3対1でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
九里 7勝10敗0S
9/26 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 6対4でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
3 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
6 | 左 | 田村 俊介 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 |
床田 11勝8敗0S
9/27 タイガース 18:00~ マツダスタジアム 2対3でサヨナラこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 中村 奨成 | 右 |
3 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 右 | 田村 俊介 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 8 | 1 |
島内 10勝6敗0S
9/28 ジャイアンツ 18:00~ マツダスタジアム 8対1でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 右 | 田村 俊介 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
8 | 一 | 韮澤 雄也 | 左 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
森下 10勝10敗0S
カープの優勝を信じて疑わなかったのですが、巨人が優勝してしまいました。
CS出場は絶対諦めません。
9/29 ドラゴンズ 14:00~ マツダスタジアム 4対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 左 | 田村 俊介 | 左 |
8 | 一 | 韮澤 雄也 | 左 |
9 | 投 | 常廣 羽也斗 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
栗林 0勝6敗38S
10/1 ベイスターズ 18:00~ 横浜 1対3でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 左 | 田村 俊介 | 左 |
8 | 一 | 二俣 翔一 | 右 |
9 | 投 | 森 翔平 | 左 |
森 1勝3敗0S
10/2 スワローズ 18:00~ 神宮 3対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 一 | 二俣 翔一 | 右 |
8 | 右 | 田村 俊介 | 左 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
ヤクルト | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 7 | 0 |
床田 11勝9敗0S
10/3 スワローズ 18:00~ マツダスタジアム 5対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
4 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 左 | 田村 俊介 | 左 |
7 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
8 | 二 | 二俣 翔一 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
