- 【広島東洋カープ2024年】セパ交流戦の試合結果とハイライト!
- セパ交流戦順位表
- セリーグ公式戦順位表 (開幕~6月18日)
- 交流戦 5月28日~6月20日
- 5/28 オリックス 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
- 5/29 オリックス 18:00~ マツダ 0対14でこいほー
- 5/30 オリックス 18:00~ マツダ 2対8でまけほー
- 5/31 ソフトバンク 18:30~ PayPayドーム 1対2でまけほー
- 6/1 ソフトバンク 14:00~ PayPayドーム 0対2でまけほー
- 6/2 ソフトバンク 14:00~ PayPayドーム 3対5でまけほー
- 6/4 日本ハム 18:00~ マツダ 5対0でまけほー
- 6/5 日本ハム 18:00~ マツダ 0対6でこいほー
- 6/6 日本ハム 18:00~ マツダ 1対3でこいほー 新井監督100勝
- 6/7 ロッテ 18:00~ マツダ 0対4でこいほー 大地がノーヒットノーラン
- 6/8 ロッテ 14:00~ マツダ 3対1でまけほー
- 6/9 ロッテ 13:30~ マツダ 1対4でこいほー
- 6/11 西武 18:00~ ベルーナドーム 2対1でこいほー
- 6/12 西武 18:00~ ベルーナドーム 0対5でまけほー
- 6/13 西武 18:00~ ベルーナドーム 5対0でこいほー
- 6/14 楽天 18:00~ 楽天モバイルパーク 1対0でこいほー
- 6/15 楽天 14:00~ 楽天モバイルパーク 4対3でこいほー
- 6/16 楽天 13:00~ 楽天モバイルパーク 3対5でまけほー
- カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年】セパ交流戦の試合結果とハイライト!
カープにとって鬼門となるセパ交流戦。
今年のカープは違う!
7年振りの勝ち越しを果たし、交流戦は5位で、リーグ単独首位に浮上しました。
防御率は12球団トップの1.85で、投手陣が良く頑張ってくれました。
特に6月7日のロッテ戦で、大瀬良大地投手が史上90人目のノーヒットノーランを達成。
今年のカープは、きっと優勝してくれると信じてます!
セパ交流戦順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | – | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
2 | ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
3 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
4 | ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
5 | 広島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
6 | オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
7 | 巨人 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
9 | 日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
12 | 西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |
広島 | 楽天 | ソフトバンク | DeNA | ヤクルト | 広島 | オリックス |
---|---|---|---|---|---|---|
2 – 1(0) | 0 – 3(0) | – | – | – | 2 – 1(0) | |
巨人 | ロッテ | 日本ハム | 阪神 | 中日 | 西武 | |
– | 2 – 1(0) | 2 – 1(0) | – | – | 2 – 1(0) |
セリーグ公式戦順位表 (開幕~6月18日)
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 61 | 32 | 25 | 4 | .561 | – | 82 | 185 | 148 | 26 | 36 | .240 | 2.18 | 32 |
2 | 阪神 | 66 | 32 | 30 | 4 | .516 | 2.5 | 77 | 187 | 180 | 27 | 21 | .220 | 2.22 | 40 |
3 | 巨人 | 66 | 31 | 30 | 5 | .5081 | 0.5 | 77 | 185 | 172 | 33 | 35 | .232 | 2.43 | 21 |
4 | DeNA | 64 | 32 | 31 | 1 | .5079 | 0 | 79 | 220 | 227 | 37 | 36 | .250 | 3.18 | 40 |
5 | ヤクルト | 64 | 27 | 33 | 4 | .450 | 3.5 | 79 | 231 | 224 | 47 | 32 | .238 | 3.33 | 29 |
5 | 中日 | 65 | 27 | 33 | 5 | .450 | 0 | 78 | 159 | 210 | 28 | 22 | .233 | 2.76 | 32 |
広島 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | – | 5 – 4(1) | 4 – 3(2) | 7 – 4(0) | 4 – 2(0) | 2 – 4(1) |
阪神 | 4 – 5(1) | – | 5 – 6(1) | 4 – 3(1) | 6 – 3(0) | 6 – 2(1) |
巨人 | 3 – 4(2) | 6 – 5(1) | – | 5 – 3(0) | 4 – 4(0) | 5 – 5(1) |
DeNA | 4 – 7(0) | 3 – 4(1) | 3 – 5(0) | – | 7 – 4(0) | 4 – 4(0) |
ヤクルト | 2 – 4(0) | 3 – 6(0) | 4 – 4(0) | 4 – 7(0) | – | 5 – 5(2) |
中日 | 4 – 2(1) | 2 – 6(1) | 5 – 5(1) | 4 – 4(0) | 5 – 5(2) | – |
交流戦 5月28日~6月20日
5/28 オリックス 18:00~ マツダ 1対2でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 | .282 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .275 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .237 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 | .303 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 | .346 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 | .223 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 | .260 |
8 | 一 | 林 晃汰 | 左 | .333 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 | .222 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 4 | 0 |
床田 6勝2敗0S
栗林 0勝1敗15S
5/29 オリックス 18:00~ マツダ 0対14でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 左 | 宇草 孔基 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
広島 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ✖ | 14 | 19 | 0 |
森下 4勝2敗0S
5/30 オリックス 18:00~ マツダ 2対8でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 左 | 宇草 孔基 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
矢崎 0勝1敗0S
5/31 ソフトバンク 18:30~ PayPayドーム 1対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 左 | 宇草 孔基 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 指 | 羽月 隆太郎 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✖ | 2 | 7 | 0 |
島内 3勝2敗0S
6/1 ソフトバンク 14:00~ PayPayドーム 0対2でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 指 | 宇草 孔基 | 左 |
7 | 一 | 林 晃汰 | 左 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 2 | 6 | 0 |
玉村 0勝1敗0S
6/2 ソフトバンク 14:00~ PayPayドーム 3対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 指 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 一 | 中村 健人 | 右 |
8 | 三 | 二俣 翔一 | 右 |
9 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 5 | 8 | 0 |
島内 3勝3敗0S
6/4 日本ハム 18:00~ マツダ 5対0でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 一 | 田中 広輔 | 左 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
床田 6勝3敗0S
6/5 日本ハム 18:00~ マツダ 0対6でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 田中 広輔 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ✖ | 6 | 7 | 0 |
森下 5勝2敗0S
6/6 日本ハム 18:00~ マツダ 1対3でこいほー 新井監督100勝
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 田中 広輔 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 3 | 7 | 0 |
九里 2勝4敗0S
栗林 0勝1敗16S
6/7 ロッテ 18:00~ マツダ 0対4でこいほー 大地がノーヒットノーラン
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 一 | 田中 広輔 | 左 |
6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✖ | 4 | 6 | 0 |
大瀬良 3勝0敗0S
6/8 ロッテ 14:00~ マツダ 3対1でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 三 | 羽月 隆太郎 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
玉村 0勝2敗0S
6/9 ロッテ 13:30~ マツダ 1対4でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 捕 | 石原 貴規 | 右 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
8 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
9 | 投 | アドゥワ 誠 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ✖ | 4 | 11 | 1 |
島内 4勝3敗0S
栗林 0勝1敗17S
6/11 西武 18:00~ ベルーナドーム 2対1でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 指 | 宇草 孔基 | 左 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
9 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
床田 7勝3敗0S
栗林 0勝1敗18S
6/12 西武 18:00~ ベルーナドーム 0対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
5 | 左 | 末包 昇大 | 右 |
6 | 指 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
8 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
9 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 7 | 1 |
森下 5勝3敗0S
6/13 西武 18:00~ ベルーナドーム 5対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 左 | 宇草 孔基 | 左 |
3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 指 | 松山 竜平 | 左 |
6 | 三 | 田中 広輔 | 左 |
7 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
8 | 一 | 佐藤 啓介 | 左 |
9 | 二 | 矢野 雅哉 | 左 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
九里 3勝4敗0S
6/14 楽天 18:00~ 楽天モバイルパーク 1対0でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
7 | 指 | 石原 貴規 | 右 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 |
9 | 左 | 二俣 翔一 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
森浦 1勝0敗0S
ハーン 0勝0敗1S
6/15 楽天 14:00~ 楽天モバイルパーク 4対3でこいほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
8 | 指 | 佐藤 啓介 | 左 |
9 | 左 | 二俣 翔一 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
玉村 1勝2敗0S
栗林 0勝1敗19S
6/16 楽天 13:00~ 楽天モバイルパーク 3対5でまけほー
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左 |
4 | 右 | 末包 昇大 | 右 |
5 | 指 | 松山 竜平 | 左 |
6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右 |
8 | 一 | 堂林 翔太 | 右 |
9 | 左 | 二俣 翔一 | 右 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 |
楽天 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✖ | 5 | 6 | 0 |
アドゥワ 5勝2敗0S
カープ関連記事
【広島東洋カープ2024年シーズン】首位からまさかのBクラス!
2024年シーズンの広島東洋カープを全力で応援!!!2018年以来の6年振りの優勝を目指した今シーズン。9月にまさかの大失速でBクラスに転落、CSを逃してしまいました。2024年シーズンを戦う選手とスケジュール、試合結果とハイライトをまとめています。
【広島東洋カープ背番号60】田村俊介の2024年シーズン成績!
1990年代~2000年代の「前田智徳」「金本知憲」「緒方孝市」は最強の外野陣だと思ってます。近年でも、「丸 佳浩」「鈴木誠也」「西川龍馬」がいます。名外野手を多く輩出しているカープですが、今とても注目・期待されている選手が「田村俊介」。
【故郷とカープを応援!】広島県ふるさと納税コラボ返礼品22選
広島県三原市に住んでいた1991年の優勝以来、カープファンになりました。愛知県に引っ越してからも隠れカープファンでした。そんな私が、広島とカープを応援したくて、ふるさと納税とカープがコラボしているものをみつけましたので、ご紹介します。
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************